| Element | Wert |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01059 |
| Evidenzniveau | L5 (Computergestützte Vorhersage) |
| Anzahl vorhergesagter Indikationen | 50 |
Die folgenden sind potenzielle neue Indikationen, die vom TxGNN-Modell vorhergesagt wurden. Höhere Punktzahlen deuten auf eine höhere vorhergesagte Relevanz hin.
| # | Indikation | Quelle |
|---|---|---|
| 1 | bronchitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | escherichia coli infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | endomyometritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | intestinal infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | malignant otitis externa caused by Pseudomonas aeruginosa | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | external ear disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | leptospirosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | botulism | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | paratyphoid fever | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | bacterial arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | pyelonephritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | acute contagious conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | lymphogranuloma venereum | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | arthropathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | acute gonococcal cervicitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | peritonitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | acute gonococcal endometritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | anthrax infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | cystitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | endometritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | typhoid fever | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | prostatitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | urethritis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | infectious diarrheal disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | chronic tubotympanic suppurative otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | dysentery | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | salmonellosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | rhinoscleroma | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | otitis externa | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | Pseudomonas aeruginosa infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | yaws | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | necrotizing ulcerative gingivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | urinary tract infection (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | gonorrhea | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | staphylococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | shigellosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | Klebsiella pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | chancroid | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | trigonitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | diarrheal disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
Diese Vorhersagen dienen ausschließlich Forschungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Vor jeder klinischen Anwendung ist eine klinische Validierung erforderlich.