| Element | Wert |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01165 |
| Evidenzniveau | L5 (Computergestützte Vorhersage) |
| Anzahl vorhergesagter Indikationen | 46 |
Die folgenden sind potenzielle neue Indikationen, die vom TxGNN-Modell vorhergesagt wurden. Höhere Punktzahlen deuten auf eine höhere vorhergesagte Relevanz hin.
| # | Indikation | Quelle |
|---|---|---|
| 1 | bronchitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | escherichia coli infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | intestinal infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | malignant otitis externa caused by Pseudomonas aeruginosa | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | external ear disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | leptospirosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | botulism | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | paratyphoid fever | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | bacterial arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | pyelonephritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | acute contagious conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | lymphogranuloma venereum | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | arthropathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | acute gonococcal cervicitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | acute gonococcal endometritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | anthrax infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | cystitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | typhoid fever | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | prostatitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | urethritis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | infectious diarrheal disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | chronic tubotympanic suppurative otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | dysentery | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | salmonellosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | rhinoscleroma | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | otitis externa | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | Pseudomonas aeruginosa infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | yaws | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | necrotizing ulcerative gingivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | urinary tract infection (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | gonorrhea | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | staphylococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | shigellosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | chancroid | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | trigonitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | diarrheal disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
Diese Vorhersagen dienen ausschließlich Forschungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Vor jeder klinischen Anwendung ist eine klinische Validierung erforderlich.