| Element | Wert |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01270 |
| Evidenzniveau | L5 (Computergestützte Vorhersage) |
| Anzahl vorhergesagter Indikationen | 7 |
Die folgenden sind potenzielle neue Indikationen, die vom TxGNN-Modell vorhergesagt wurden. Höhere Punktzahlen deuten auf eine höhere vorhergesagte Relevanz hin.
| # | Indikation | Quelle |
|---|---|---|
| 1 | diabetic retinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | diabetic macular edema | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | exudative vitreoretinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | diabetic cataract | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | retinopathy of prematurity | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | macular degeneration | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | retinal artery occlusion | TxGNN Knowledge Graph |
Diese Vorhersagen dienen ausschließlich Forschungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Vor jeder klinischen Anwendung ist eine klinische Validierung erforderlich.